Sisteme KBK
Poduri monogrinda suspendate
- Pentru transporturi tridimensionale, pe distante mari
- Pot fi usor suspendate de tavanul halei sau de constructia superioare
- Greutate proprie redusa si mecanisme de rulare usor deplasabile
- Sistem de blocare pentru trecerea caruciorului pe cai de rulare fara
desprinderea sarcinii
| Caracteristici tehnice | ||
| Tip profil | Sarcina [kg] | Distanta dintre suspendari [m] |
| KBK 100 | 80 | 2.85 |
| 125 | 2.6 | |
| KBK I | 80 | 4.65 |
| 125 | 4.6 | |
| 250 | 2.75 | |
| KBK II-L | 125 | 7 |
| 250 | 6.1 | |
| 500 | 3.7 | |
| KBK II | 250 | 7.45 |
| 500 | 5.9 | |
| 1000 | 3.5 | |
| KBK III | 500 | 8.4 |
| 1000 | 6.3 | |
| 1600 | 4.3 | |
| 2000 | 3.6 | |













