Poduri rulante
Poduri rulante bigrinda
- Stabilitate maxima la greutate proprie mica prin executie tip grinda-cheson
- Geometrie sigura la asamblare prin executie insurubata
- Raport exact definit intre ampatament si ecartament
- Se pot echipa cu platforma de circulatie si montaj, rezolvand astfel si intretinerea instalatiilor halei
| Caracteristici tehnice | ||||
| Sarcina utila [t] | Ecartament [m] | Mecanism de ridicat | Viteza translatie carucior [m/min] | Viteza translatie pod [m/min] |
| 3.2 | pana la 35 | electropalan cu cablu | pana la 25 | pana la 40 |
| 5 | ||||
| 6.3 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12.5 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||






























































