Въжени подемни механизми
Въжени подемни механизми DEMAG DR
- Повишена ефективност благодарение на FEM 2m класификация
- С включени честотни управления
- Усъвършенствани двигатели с малки вибрации и безшумна работа
- Водач на въже изработен от високо качествена пластмаса
- Ергономични усъвършенствани управления: DSE-R и радио управление DRC
- Автоматично изключване на повдигане и сваляне в горно и долно крайно положение
- CAN bus технология
- Работата и сигурността на инсталацията е под постоянен надзор от система за наблюдение.
| Тип | Група на механизма | Товароподемност [t] | Височина на подем[м] | Скорост на подем [м/мин] | Товароподемност [t] | Височина на подем[м] | Скорост на подем [м/мин] | Товароподемност [t] | Височина на подем[м] | Скорост на подем [м/мин] | ||||||
| V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | ||||||||
| 2/1 | 4/1 | 4/2 | ||||||||||||||
| DR 3 | 2 m | 1.6 | 12; 20 | 12/2 | 18/3 | 2-25 | 3.2 | 6; 10 | 6/1 | 9/1.5 | 1-12.5 | - | - | - | - | - | 
| 3 м | 1.25 | 2.5 | ||||||||||||||
| 4 m | 1 | 2 | ||||||||||||||
| DR 5 | 2 m | 2.5 | 12; 20 | 12/2 | 18/3 | 2-25 | 5 | 6; 10 | 6/1 | 9/1.5 | 1-12.5 | |||||
| 3 м | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 4 m | 1.6 | 3.2 | ||||||||||||||
| DR10 | 2 m | 5 | 12; 20 | 10/1.7 | 2-18 | 2-25 | 10 | 6; 10 | 5/0.8 | 1-9 | 1-12.5 | 5 | 5.8; 11.35 | 10/1.7 | 2-18 | 2-25 | 
| 3 м | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 4 m | 3.2 | 6.3 | 3.2 | |||||||||||||
Въжени подемни механизми DEMAG DR 20
Новите въжени подемни механизми достигат до товароподемност 50 т и са налични три модела
- Повишена ефективност благодарение на FEM 2m класификация
- Оптимално използване на място благодарение на компактния дизайн
- Бързо манипулиране дължащо се на високите скорости на подем
- Висока пригодност дължаща се на малка необходимост от поддръжка
.
| Група на механизма FEM/ISO | Товароподемност [t] | Височина на подем [м] | Скорост на подем [м/мин] | Товароподемност [t] | Височина на подем [м] | Скорост на подем [м/мин] | 
| 2/1 | 6/1 | |||||
| 1 Am/M4 | 12.5 | 24 36 54 | 6/1 12/2 1-16(22) | 40 | 12 18 24.7 | 4/0.7 0.3-3.3 (7.7) 0.3-5.3 (7.4) | 
| 2 m/M5 | 10 | 32 | ||||
| 3 м/M6 | 8 | 25 | ||||
| 4 m/M7 | 6.3 | 20 | ||||
| 4/1 | 8/1 | |||||
| 1 Am/M4 | 25 | 12 18 24.7 | 3/0.5 6/1 0.5-5 (7) 0.5-8 (11) | 50 | 9 13.5 18.5 | 3/0.5 0.3-2.5 (3.5) 0.2-4 (5.5) | 
| 2 m/M5 | 20 | 40 | ||||
| 3 м/M6 | 16 | 32 | ||||
| 4 m/M7 | 12.5 | 25 | ||||
| 4/2 | 8/2 | |||||
| 1 Am/M4 | 12.5 | 12.3 21.2 33.2 | 6/1 12/2 1-16 (22) | 25 | 10.3 16.3 23.4 | 3/0.5 6/1 0.5-5 (7) 0.5-8 (11) | 
| 2 m/M5 | 10 | 20 | ||||
| 3 м/M6 | 8 | 16 | ||||
| 4 m/M7 | 6.3 | 12.5 | ||||
Въжени подемни механизми DEMAG FDR 3-20
Доказалите се модели Demag DR 3,5,10 и 20 въжени подемни механизми са интегрирани в универсалната система FDR. Точките на закрепване са проектиране така да позволяват 4 монтажни позиции на подемния механизъм. За товароподемност ти от 3.2 т до 50 т.
- Гъвкави монтажни разположения дължащи се на различните начини за свързване
- Висока ефективност в резултат на 20% по-дългия живот.
.







