KBK системи
Едногредови висящи мостови кранове
- За пренасяне по 3 оси, широк обхват на транспортиране
- Ниско собствено тегло, и лесно монтиране в различни стуктури
- Лесно преминаване към монорелса
| Технически характеристики | ||
| КВК сечение | Товароподемност [кг] | Височина на висене [м] |
| KBK 100 | 80 | 2.85 |
| 125 | 2.6 | |
| KBK I | 80 | 4.65 |
| 125 | 4.6 | |
| 250 | 2.75 | |
| KBK II-L | 125 | 7 |
| 250 | 6.1 | |
| 500 | 3.7 | |
| KBK II | 250 | 7.45 |
| 500 | 5.9 | |
| 1000 | 3.5 | |
| KBK III | 500 | 8.4 |
| 1000 | 6.3 | |
| 1600 | 4.3 | |
| 2000 | 3.6 | |













