KBK системи
Двугредови висящи КВК кранове
- За същия капацитет от 100кг, двугредовите кранове осигуряват по широк обхват от едногредовите кранове
- Могат да се осигурят свободни пространства ако се изискват
| Технически характеристики | ||
| КВК сечение | Товароподемност [кг] | Височина на висене [м] |
| KBK 100 | 80 | 4.4 |
| 125 | 3.8 | |
| KBK I | 80 | 6.2 |
| 125 | 5 | |
| 250 | 3.1 | |
| KBK II-L | 125 | 7.6 |
| 250 | 6.5 | |
| 500 | 4.3 | |
| KBK II | 250 | 8.8 |
| 500 | 6.1 | |
| 1000 | 4.6 | |
| KBK III | 500 | 3.6 |
| 1000 | 9.1 | |
| 1600 | 7.4 | |
| 2000 | 6.3 | |
| 3200 | 4.2 | |





